	Broj dok	St.izd/pr	Naziv dobavljaa	Kljuc banke	        Plaeno	Zatvaranje	Izv.sreds.
							
	40176593	41610000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	550	"74.359,56"	09.12.14	BUDGET
	40176989	44150000000	TAGOR   D.O.O.	510	"15,9"	09.12.14	BUDGET
	40176992	44150000000	TAGOR   D.O.O.	510	"3,9"	09.12.14	BUDGET
	40176451	41470000000	ATLAS BANKA	505	"693,41"	09.12.14	BUDGET
	40178746	41440000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	"6.500,00"	09.12.14	BUDGET
	40178750	41440000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	"19.325,90"	09.12.14	BUDGET
	40176588	46110000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	550	"416.666,67"	09.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom				"517.565,34"	09.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011711				"517.565,34"	09.12.14	
							
	40175434	41410000000	CENTRALNA BANKA	907	"1.600,00"	09.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija				"1.600,00"	09.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011731				"1.600,00"	09.12.14	
							
***					"519.165,34"	09.12.14	
							
	40177269	41430000000	TELENOR (PRO MONTE)	510	"680,98"	10.12.14	BUDGET
	40177301	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T	510	"593,55"	10.12.14	BUDGET
	40177322	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T	510	"508,88"	10.12.14	BUDGET
	40177353	42220000000	ATLASMONT BANKA PODGORICA	505	"10.318,00"	10.12.14	BUDGET
	40177856	43180000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	"1.000,00"	10.12.14	BUDGET
	40177832	43180000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	500	10.12.14	BUDGET
	40177834	43180000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	500	10.12.14	BUDGET
	40177838	43180000000	SOCIETE GENERALE(PODGORI	550	500	10.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom				"14.601,41"	10.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011711				"14.601,41"	10.12.14	
							
	40177272	41430000000	TELENOR (PRO MONTE)	510	"680,98"	10.12.14	BUDGET
	40177305	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T	510	"593,55"	10.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza				"1.274,53"	10.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011721				"1.274,53"	10.12.14	
							
	40177279	41430000000	TELENOR (PRO MONTE)	510	"680,98"	10.12.14	BUDGET
	40177314	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T	510	"593,55"	10.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija				"1.274,53"	10.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011731				"1.274,53"	10.12.14	
							
	40177233	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T	510	"36,42"	10.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Ministarstvo finansija-Komisije				"36,42"	10.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011732				"36,42"	10.12.14	
							
***					"17.186,89"	10.12.14	
							
	40178079	41310000000	KASTEX DOO	510	"26,78"	11.12.14	BUDGET
	40178049	41310000000	KASTEX DOO	510	"17,54"	11.12.14	BUDGET
	40178107	41310000000	KASTEX DOO	510	"49,75"	11.12.14	BUDGET
	40178152	41310000000	KASTEX DOO	510	"16,07"	11.12.14	BUDGET
	40178855	41310000000	KASTEX DOO	510	"56,24"	11.12.14	BUDGET
	40178173	41310000000	KASTEX DOO	510	"92,61"	11.12.14	BUDGET
	40177978	41310000000	KASTEX DOO	510	"67,73"	11.12.14	BUDGET
	40178021	41310000000	KASTEX DOO	510	"9,28"	11.12.14	BUDGET
	40178034	41310000000	KASTEX DOO	510	"11,77"	11.12.14	BUDGET
	40178898	41310000000	KASTEX DOO	510	"11,78"	11.12.14	BUDGET
	40178929	41310000000	KASTEX DOO	510	"56,29"	11.12.14	BUDGET
	40178965	41310000000	KASTEX DOO	510	"133,28"	11.12.14	BUDGET
	40178917	41310000000	KASTEX DOO	510	"58,61"	11.12.14	BUDGET
	40178939	41310000000	KASTEX DOO	510	"23,8"	11.12.14	BUDGET
	40178954	41310000000	KASTEX DOO	510	"90,35"	11.12.14	BUDGET
	40178986	41310000000	KASTEX DOO	510	"210,63"	11.12.14	BUDGET
	40178993	41310000000	KASTEX DOO	510	"97,2"	11.12.14	BUDGET
	40179009	41310000000	KASTEX DOO	510	"107,1"	11.12.14	BUDGET
	40179016	41310000000	KASTEX DOO	510	"107,1"	11.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom				"1.243,91"	11.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011711				"1.243,91"	11.12.14	
							
	40179147	41310000000	KASTEX DOO	510	"306,75"	11.12.14	BUDGET
	40179157	41310000000	KASTEX DOO	510	"59,98"	11.12.14	BUDGET
	40179169	41310000000	KASTEX DOO	510	"28,44"	11.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza				"395,17"	11.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011721				"395,17"	11.12.14	
							
	40177997	41310000000	KASTEX DOO	510	"29,2"	11.12.14	BUDGET
	40179056	41310000000	KASTEX DOO	510	"206,78"	11.12.14	BUDGET
	40179056	41310000000	KASTEX DOO	510	"82,15"	11.12.14	BUDGET
							
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija				"318,13"	11.12.14	
							
**	Kor.pror. 405011731				"318,13"	11.12.14	
							
***					"1.957,21"	11.12.14	
							
****					"538.309,44"		
